2024-2025赛季最新赛事数据 · 实时更新
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1月15日 | 湖人 | 118-105 | 勇士 | 已结束 |
| 1月15日 | 凯尔特人 | 122-110 | 热火 | 已结束 |
| 1月16日 | 掘金 | 98-108 | 雷霆 | 已结束 |
| 1月16日 | 雄鹿 | 130-121 | 76人 | 已结束 |
| 1月17日 | 太阳 | 115-109 | 快船 | 已结束 |
| 1月17日 | 独行侠 | 102-116 | 森林狼 | 已结束 |
🔥 温馨提示:以上为近期赛程数据,完整赛程请关注本页面实时更新。NBA常规赛共82场,每支球队将在主客场各进行41场比赛。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 42 | 8 | 84.0% | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 39 | 11 | 78.0% | 3.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 36 | 14 | 72.0% | 6.0 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 34 | 16 | 68.0% | 8.0 |
| 5 | 印第安纳步行者 | 33 | 17 | 66.0% | 9.0 |
| 6 | 费城76人 | 30 | 20 | 60.0% | 12.0 |
| 7 | 迈阿密热火 | 28 | 22 | 56.0% | 14.0 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 27 | 23 | 54.0% | 15.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 43 | 7 | 86.0% | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 38 | 12 | 76.0% | 5.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 36 | 14 | 72.0% | 7.0 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 35 | 15 | 70.0% | 8.0 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 33 | 17 | 66.0% | 10.0 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 32 | 18 | 64.0% | 11.0 |
| 7 | 洛杉矶快船 | 30 | 20 | 60.0% | 13.0 |
| 8 | 金州勇士 | 29 | 21 | 58.0% | 14.0 |
📊 排名说明:NBA东西部各15支球队,前6名直接进入季后赛,第7-10名参加附加赛争夺剩余两个季后赛名额。排名根据胜场数和胜率综合计算。
2025-01-15 · 雷霆队以43胜7负领跑全联盟,亚历山大MVP呼声高涨
2025-01-14 · 勒布朗·詹姆斯复出后湖人取得5连胜,排名西部第三
2025-01-13 · 塔图姆场均27.5分,凯尔特人展现强大统治力
2025-01-12 · 文班亚马场均21分10篮板3盖帽,入选全明星首发
| 数据类别 | 球员 | 球队 | 数据 |
|---|---|---|---|
| 得分王 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.8分/场 |
| 篮板王 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 国王 | 13.9个/场 |
| 助攻王 | 特雷·杨 | 老鹰 | 11.2次/场 |
| 抢断王 | 德章泰·穆雷 | 鹈鹕 | 2.1次/场 |
| 盖帽王 | 维克托·文班亚马 | 马刺 | 3.4次/场 |
| 三分王 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 4.8个/场 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 看点 |
|---|---|---|---|
| 1月18日 | 08:00 | 勇士 vs 湖人 | 库里vs詹姆斯 |
| 1月18日 | 09:30 | 雷霆 vs 掘金 | 西部巅峰对决 |
| 1月19日 | 08:00 | 凯尔特人 vs 雄鹿 | 东部强强对话 |
| 1月19日 | 10:00 | 快船 vs 独行侠 | 西部卡位战 |
| 1月20日 | 08:30 | 76人 vs 尼克斯 | 恩比德回归之战 |
| 1月20日 | 11:00 | 太阳 vs 国王 | 杜兰特vs福克斯 |
西部第3 · 36胜14负 · 勒布朗·詹姆斯领衔
西部第1 · 43胜7负 · 亚历山大MVP领跑
东部第2 · 39胜11负 · 卫冕冠军塔图姆
东部第1 · 42胜8负 · 米切尔加兰双核驱动